Podnoszenie ciężarów - MŚJ: Bartłomiej Adamus z brązowym medalem

  • Dodał: Igor Wasilewski
  • Data publikacji: 04.06.2019, 21:45

Bartłomiej Adamus zdobył brązowy medal w kategorii do 89 kilogramów na Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów juniorów. Polak, osiągając 346 kilogramów w dwuboju, sięgnął po pierwszy dla Polaków medal tej imprezy po 6 latach posuchy.

 

W stolicy Fidżi Suvie trwają juniorskie Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. Dzisiejszy dzień okazał się niezwykle szczęśliwy dla reprezentantów Polski. Pierwszy Biało-Czerwony medal po 6-letniej przerwie zdobył Bartłomiej Adamus w kategorii do 89 kilogramów. Polak rozpoczął konkurs od nie najlepszego rwania. Po zaliczeniu pierwszej próby na 154 kilogramach, spalił oba pozostałe podejścia i zajmował dopiero piątą lokatę w stawce. Znacznie lepiej poszło mu jednak kilka minut później w podrzucie. Uniesienie 187 kilogramów w pierwszej i 192 kilogramów w trzeciej próbie pozwoliło Polakowi na udany atak na pozycję medalową. Do brązowego medalu w klasyfikacji ogólnej Adamus dorzucił jeszcze srebro z drugiej konkurencji dwuboju, w którym ustąpił jedynie znakomitemu reprezentantowi Samoa.

 

Rezultat Adamusa jest najlepszym dotychczasowym wynikiem reprezentantów naszego kraju na imprezie w Oceanii. Wcześniej miejsca w ogonie pierwszej dziesiątki notowały: Sylwia Oleśkiewicz w kategorii do 48 kilogramów i Wiktoria Wolk w limicie wagowym 59 kilogramów. Pierwsza z nich okrasiła nawet swój występ juniorskim rekordem polski, który od dziś wynosi w dwuboju 148 kg.

 

Patryk Bęben i Piotr Kudlaszczyk zajmowali pozycję na początku drugiej dziesiątki, a nieklasyfikowany z powodu spalonego podrzutu został Martin Stasik. Podobny los spotkał Paulinę Rutkowską, jednak w jej przypadku można mówić o wielkim pechu. Polka po ataku na 78 kilogramów w rwaniu doznała kontuzji łokcia, która wyeliminowała ją z dalszej rywalizacji.

 

WYNIKI

 

mężczyźni - kategoria do 89 kg

  1. Don Opeloge (SAM) 349kg (151+198)
  2. Mohammad Hosseini (IRI) 348kg (157+191)
  3. Bartłomiej Adamus (POL) 346kg (154+192)
  4. Karen Avagyan (ARM) 341kg (155+186)
  5. Nurgissa Ailetuly (KAZ) 335kg (155+180)

kategoria do 81 kg

  1. Ritvars Suharevs (LAT) 351kg (156+195)
  2. Juan Soli Arboleda (COL) 350kg (155+195)
  3. Hossein Soltani (IRI) 345kg (154+191)
  4. Yevgeniy Lomanov (KAZ) 337kg (152+185)
  5. Harrison Maurus (USA) 335kg (145+190)

  1. Patryk Bęben (POL) 306kg (138+168)

kategoria do 73 kg

  1. Clarence Jr Cummings (USA) 337kg (145+192)
  2. Marin Robu (MDA) 320kg (147+193)
  3. Maksad Meredov (TKM) 312kg (139+173)
  4. Ilya Zharnouski (BLR) 311kg (141+170)
  5. Archil Malakmadze (GEO) (142+168)

  1. Piotr Kudlaszyk (POL) 283kg (126+157)

kategoria do 67 kg

  1. Adhajmon Ergashev (UZB) 314kg (141+173)
  2. Muhammed Ozbek (TUR) 307kg (135+172)
  3. Zulfat Garaev (RUS) 300kg (137+163)
  4. Yunban Wei (CHN) 290kg (125+165)
  5. Mohammad Yasin (INA) 288kg (133+155)

kategoria do 61 kg

  1. Caner Toptas (TUR) 273kg (125+148)
  2. Moonsu Bae (KOR) 270kg (115+155)
  3. Dogan Donen (TUR) 269kg (121+148)
  4. Estiven Villar Monjarres (COL) 263kg (120+143)
  5. Davide Ruiu (ITA) 261kg (115+146)

DSQ Martin Stasik (POL) (111+0)

 

kategoria do 55 kg

  1. Sergio Massidda (ITA) 233kg (102+131)
  2. Kaito Kubo (JPN) 224kg (96+128)
  3. Yuto Yamaguchi (JPN) 223kg (103+120)
  4. Zhi Ting Lin (CHN) 219kg (98+121)
  5. Seth Sinjon Tom (USA) 210kg (95+115)

kobiety - kategoria do 64 kg

  1. Guifang Liao (CHN) 230kg (102+128)
  2. Angie Palacios Dajomes (ECU) 220kg (101+119)
  3. Nuray Levent (TUR) 213kg (95+118)
  4. Polina Guryeva (TKM) 209kg (93+116)
  5. Naomy Nuiro (FRA) 194kg (89+105)

kategoria do 59 kg

  1. Xiaomin Luo (CHN) 221kg (101+120)
  2. Aysegul Cakin (TUR) 196kg (86+110)
  3. Chaima Rahouni (TUN) 195kg (88+107)
  4. Nicole Cintra Lagos (BRA) 192kg (85+107)
  5. Mariia Tymoshchuk (UKR) 191kg (87+104)

  1. Wiktoria Wolk (POL) 173kg (78+95)

DSQ Paulina Rutkowska (76+0)

 

kategoria do 55 kg

  1. Hongyan Gan (CHN) 205kg (91+114)
  2. Yenny Sinisterra Torres (COL) 204kg (92+112)
  3. Kristina Novitskaia (RUS) 197kg (84+113)
  4. Kamila Konotop (UKR) 196kg (91+105)
  5. Lecrenzia Magistris (ITA) 193kg (90+103)

kategoria do 49 kg

  1. Jinhong Zhao (CHN) 191kg (81+110)
  2. Windy Aisah (INA) 179kg (81+98)
  3. Hayley Reichardt (USA) 172kg (74+98)
  4. Giulia Imperio (ITA) 165kg (75+90)
  5. Pelinsu Bayav (TUR) 162kg (72+90)

  1. Sylwia Oleskiewicz (POL) 148kg (66+82)

kategoria do 45 kg

  1. My Phuong Khong (VIE) 158kg (74+84)
  2. Dinh Thi Pham (VIE) 154kg (69+85)
  3. Ayse Dogan (TUR) 151kg (68+83)